業(yè)務(wù)范圍
土壤物理性質(zhì)檢測(cè) | 土壤有機(jī)質(zhì)檢測(cè) | 土壤營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè) |
類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 使用標(biāo)準(zhǔn) |
營(yíng)養(yǎng)物質(zhì) | 銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、有效磷、緩效鉀、速效鉀、交換性鈣、浸提性鈷、有效硅、全氮、有機(jī)質(zhì)、水解性氮、腐殖質(zhì)組成、交換性鹽基及組成、碳酸根重碳酸根、交換性鋁、 | 森林土壤氮的測(cè)定 LY/T 1228-2015 |
森林土壤交換性鈣和鎂的測(cè)定 LY/T1245-1999 | ||
森林土壤有效硼的測(cè)定 LY/T1258-1999 | ||
森林土壤浸提性鈷的測(cè)定LY/T1257-1999 | ||
森林土壤有效硅的測(cè)定LY/T1266-1999 | ||
森林土壤氮的測(cè)定LY/T 1228-2015 | ||
森林土壤有機(jī)質(zhì)的測(cè)定及碳氮比的計(jì)算LY/T1237-1999 | ||
森林土壤腐殖質(zhì)組成的測(cè)定LY/T1238-1999 | ||
森林土壤交換性酸的測(cè)定LY/T1240-1999 | ||
森林土壤碳酸鈣的測(cè)定LY/T1250-1999 | ||
森林土壤交換性鹽基及組成的測(cè)定LY/T1244-1999 | ||
森林土壤水溶性鹽分分析LY/T 1251-1999 | ||
有機(jī)物 | 氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉積物揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法HJ605-2011 |
土壤中六六六和滴滴涕測(cè)定的氣相色譜法GB/T14550-2003 | ||
加壓液體萃取EPA3545A | ||
土壤和沉積物 半揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定 氣相色譜-質(zhì)譜法HJ 834-2017 | ||
土壤農(nóng)藥成分 | 總六六六、α-六六六、γ-六六六、毒殺芬、敵敵畏、內(nèi)吸磷、煙嘧黃隆等 | 土壤中六六六和滴滴涕測(cè)定的氣相色譜法GB/T14550-2003 |
水、土中有機(jī)磷農(nóng)藥測(cè)定的氣相色譜法GB/T14552-2003 | ||
氣相色譜法測(cè)定有機(jī)氯農(nóng)藥EPA8081A(1996) | ||
土壤中9種磺酰脲類除草劑殘留量的測(cè)定液相色譜-質(zhì)譜法NY/T | ||
物理性質(zhì) | pH值 | 森林土壤pH的測(cè)定LY/T1239-1999 |
機(jī)械組成 | 土壤檢測(cè)第3部分:土壤機(jī)械組成的測(cè)定NY/T1121.3-2006 | |
水穩(wěn)定性大團(tuán)聚體組成 | 土壤檢測(cè)第19部分:土壤水穩(wěn)性大團(tuán)聚體組成的測(cè)定NY/T1121.19-2008 | |
微團(tuán)聚體 | 土壤檢測(cè)第20部分:土壤微團(tuán)聚體組成的測(cè)定NY/T1121.20-2008 | |
鹽分 | 土壤檢測(cè)第16部分:土壤水溶性鹽總量的測(cè)定 NY/T 1121.16-2006 | |
森林土壤水溶性鹽分分析LY/T 1251-1999 | ||
土粒密度 | 森林土壤土粒密度的測(cè)定LY/T 1224-1999 | |
土壤容重 | 土壤檢測(cè)第4部分:土壤容重的測(cè)定NY/T 1121.4-2006 | |
交換性鹽基總量 | 森林土壤交換性鹽基總量的測(cè)定 LY/T 1244-1999 | |
燒失量 | 森林土壤礦質(zhì)元素硅、鐵、鋁、鈦、錳、鈣、鎂、磷燒失量的測(cè)定 LY/T 1253-1999 | |
陽離子交換量 | 土壤檢測(cè)第5部分:石灰性土壤陽離子交換量的測(cè)定NY/T 1121.5-2006 | |
中性土壤陽離子交換量和交換性鹽基的測(cè)定NY/T 295-1995 |