檢測項目 | 具體項目 |
理化性能 | 外觀、粒度分布、微觀形貌、水分含量、pH值、比表面積、壓實密度、真密度、振實密度、石墨化度、固定碳含量、石墨取向性(OI值)、硫含量、振實密度、粉末壓實密度、磁性物質(zhì)、晶體結(jié)構(gòu)、殘堿量、電阻率、離子電導(dǎo)率等 |
微量金屬元素 | 鐵、鈉、鉻、銅、鎳、鋁、鉬等 |
磁性異物 | 鐵、鉻、鎳、鋅、鈷等 |
陰離子 | F-,Cl-,Br-,NO3-,SO42-等 |
有機物 | 丙酮、異丙醇、甲苯、乙苯、二甲苯、苯、乙醇等 |
電化學(xué)性能 | 首次庫倫效率、首次放電比容量、首次可逆比容量、首次充放電效率、放電平臺容量比率、循環(huán)壽命、倍率性能、電導(dǎo)率等 |
限用物質(zhì) | 鎘及其化合物、鉛及其化合物、汞及其化合物、六價鉻及其化合物、多溴聯(lián)苯、多溴聯(lián)苯醚等 |
儀器設(shè)備
借助2000+大型儀器設(shè)備和豐富的處理方案,針對各行業(yè)研發(fā)分析中的難題,提供技術(shù)支撐和指導(dǎo)。
技術(shù)團(tuán)隊
由20多名博士、100余名碩士組成的技術(shù)過硬、經(jīng)驗豐富的技術(shù)團(tuán)隊,具備科研檢測的核心競爭力。
定制化服務(wù)
根據(jù)客戶需求和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),定制化測試方案,全程跟蹤測試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區(qū)分別建有大型綜合檢測基地,具有行業(yè)頂尖的檢驗檢測分析實驗室。