標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
GB/T 4482-2018 | 水處理劑氯化鐵 |
GB/T 10531-2016 | 水處理劑硫酸亞鐵 |
GB/T 10533-2014 | 水處理劑聚丙烯酸 |
GB/T 10535-2014 | 水處理劑水解聚馬來(lái)酸酐 |
GB/T 14591-2016 | 水處理劑聚合硫酸鐵 |
GB/T 16632-2019 | 水處理劑阻垢性能的測(cè)定碳酸鈣沉積法 |
GB/T 17514-2017 | 水處理劑陰離子和非離子型聚丙烯酰胺 |
GB/T 18175-2014 | 水處理劑緩蝕性能的測(cè)定旋轉(zhuǎn)掛片法 |
GB/T 20778-2006 | 水處理劑可生物降解性能評(píng)價(jià)方法 |
GB/T 22591-2008 | 水處理劑雙1,6-亞己基三胺五亞甲基膦酸 |
GB/T 22592-2008 | 水處理劑 |
GB/T 22593-2008 | 水處理劑極限粘數(shù)測(cè)定方法通則 |
GB/T 22594-2018 | 水處理劑密度測(cè)定方法通則 |
GB/T 22596-2008 | 水處理劑鐵含量測(cè)定方法通則 |
GB/T 22626-2008 | 水處理劑阻垢性能的測(cè)定磷酸鈣沉積法 |
GB/T 22627-2014 | 水處理劑聚氯化鋁 |
GB/T 27812-2011 | 水處理劑多氨基多醚基亞甲基膦酸(PAPEMP) |
GB/T 29341-2012 | 水處理劑用鋁酸鈣 |
GB/T 31060-2014 | 水處理劑硫酸鋁 |
GB/T 31246-2014 | 水處理劑陽(yáng)離子型聚丙烯酰胺的技術(shù)條件和試驗(yàn)方法 |
GB/T 31816-2015 | 水處理劑聚合物分子量及其分布的測(cè)定 |
GB/T 33085-2016 | 水處理劑聚二甲基二烯丙基氯化銨 |
GB/T 33086-2016 | 水處理劑砷和汞含量的測(cè)定原子熒光光譜法 |
GB/T 34249-2017 | 水處理劑聚胺 |
GB/T 37883-2019 | 水處理劑中鉻、鎘、鉛、砷含量的測(cè)定電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)法 |
儀器設(shè)備
借助2000+大型儀器設(shè)備和豐富的處理方案,針對(duì)各行業(yè)研發(fā)分析中的難題,提供技術(shù)支撐和指導(dǎo)。
技術(shù)團(tuán)隊(duì)
由20多名博士、100余名碩士組成的技術(shù)過(guò)硬、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì),具備科研檢測(cè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
定制化服務(wù)
根據(jù)客戶需求和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn),定制化測(cè)試方案,全程跟蹤測(cè)試情況。
能力全面
在華東、華中、華北、西北地區(qū)分別建有大型綜合檢測(cè)基地,具有行業(yè)頂尖的檢驗(yàn)檢測(cè)分析實(shí)驗(yàn)室。